Product information商品情報
SSK ノンオイルゆず
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 醤油(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、かつお節エキス、ゆず果汁、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):8ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):362053 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132620538 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 95kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 0.0g |
炭水化物 | 19.4g |
食塩相当量 | 4.7g |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。