Product information商品情報
SSK 中華ドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 醤油(国内製造)、食用植物油脂、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、発酵調味料、ラー油、ポークエキスパウダー/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物、香料、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):12ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):362077 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132620774 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 339kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.4g |
脂質 | 30.5g |
炭水化物 | 12.2g |
食塩相当量 | 4.7g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
ごま、大豆、豚肉 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。