Product information商品情報
SSK コールスロードレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、砂糖、食塩、卵、濃縮レモン果汁、香辛料/調味料(アミノ酸)、増粘多糖類、香料、(一部に卵・大豆を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):9ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):362084 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132620842 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 445kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.6g |
脂質 | 45.0g |
炭水化物 | 8.8g |
食塩相当量 | 3.3g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 卵 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。