Product information商品情報
SSK 和風ごまドレッシング
商品概要
| 内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、醤油、醸造酢、ごま(ねりごま、すりごま)、食塩、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香料、着色料(ウコン)、(一部に小麦・ごま・大豆を含む) |
| 賞味期間 | 8ヶ月 |
| 商品コード | 362327 |
| JANコード | 4905132623270 |
栄養成分表示
(100gあたり)
| エネルギー | 293kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 3.3g |
| 脂質 | 23.1g |
| 炭水化物 | 17.3g |
| 食塩相当量 | 4.1g |
| この表示値は、目安です。 | |
アレルゲン情報
| 特定原材料8品目 | 小麦 |
|---|---|
| 特定原材料に 準ずるもの20品目 |
ごま、大豆 |
| その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。