Product information商品情報
SSK イタリアンドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造、イタリア製造)、醸造酢、果糖ぶどう糖液糖、食塩、濃縮レモン果汁、トマトペースト、香辛料、乾燥たまねぎ、乾燥赤ピーマン、乾燥パセリ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、(一部に大豆を含む) |
賞味期間 | 12ヶ月 |
商品コード | 362337 |
JANコード | 4905132623379 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 312kcal |
---|---|
たんぱく質 | 0.3g |
脂質 | 30.6g |
炭水化物 | 8.0g |
食塩相当量 | 3.6g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | なし |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。