Product information商品情報
SSK 和風クリーミードレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、醸造酢、醤油、発酵調味料、醤油香味液、卵黄、食塩、かつお節エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸味料、香料、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
賞味期間 | 10ヶ月 |
商品コード | 360231 |
JANコード | 4905132624000 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 470kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.4g |
脂質 | 46.8g |
炭水化物 | 10.3g |
食塩相当量 | 3.5g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦、卵 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。