Product information商品情報
SSK 2種のチーズのシーザーサラダドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、醸造酢、チーズ、食塩、チーズフード、にんにく加工品、卵、濃縮レモン果汁、豚エキス、香辛料、酵母エキス、魚介エキス(魚介類)/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、くん液、カロチノイド色素、香料、(一部に卵・乳成分・大豆・豚肉・魚介エキス(魚介類)を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):10ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):362496 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132624963 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 474kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.2g |
脂質 | 48.1g |
炭水化物 | 7.6g |
食塩相当量 | 2.9g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆、豚肉 |
その他 | 魚介類 |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。