Product information商品情報
SSK 焙煎ごまドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、醤油、砂糖、ごま、醸造酢、芝麻醤、卵黄、にんにく加工品、食塩、たんぱく加水分解物、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香料、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) |
賞味期間 | 9ヶ月 |
商品コード | 362500 |
JANコード | 4905132625007 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 568kcal |
---|---|
たんぱく質 | 4.3g |
脂質 | 55.4g |
炭水化物 | 12.7g |
食塩相当量 | 2.2g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦、卵 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
ごま、大豆、豚肉、りんご |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。