Product information商品情報
SSK わさびドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 490ml(ボトル)/12 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、醤油、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、食塩、醤油香味液、加工わさび、発酵調味料、かつお節エキス/調味料(アミノ酸等)、香辛料抽出物、増粘剤(キサンタン)、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆を含む) |
賞味期間 | 11ヶ月 |
商品コード | 362511 |
JANコード | 4905132625182 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 245kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.1g |
脂質 | 19.7g |
炭水化物 | 14.0g |
食塩相当量 | 6.9g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。