Product information商品情報
SSK 明太子ドレッシング
商品概要
| 内容量 / 入数 | 490ml(ボトル)/12 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、辛子明太子、砂糖、乾燥たまねぎ、魚醤(魚介類)、食塩、加糖卵黄、発酵調味料、かつお節エキス、魚介エキス(魚介類)、香辛料/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、香料、着色料(紅麹、野菜色素)、酵素、発色剤(亜硝酸Na)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・大豆・魚介エキス(魚介類)・魚醤(魚介類)を含む) |
| 賞味期間 | 7ヶ月 |
| 商品コード | 362627 |
| JANコード | 4905132626271 |
栄養成分表示
(100gあたり)
| エネルギー | 401kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 2.4g |
| 脂質 | 39.3g |
| 炭水化物 | 8.7g |
| 食塩相当量 | 4.0g |
| この表示値は、目安です。 | |
アレルゲン情報
| 特定原材料8品目 | 小麦、卵 |
|---|---|
| 特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
| その他 | 魚介類 |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。