Product information商品情報
SSK レモンドレッシング
商品概要
| 内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、還元水あめ、醸造酢、食塩、濃縮グレープフルーツ果汁、濃縮レモン果汁、ワイン、香辛料、酵母エキス/酸味料、増粘剤(キサンタン)、香料、(一部に大豆を含む) |
| 賞味期間 | 8ヶ月 |
| 商品コード | 360279 |
| JANコード | 4905132602794 |
栄養成分表示
(100gあたり)
| エネルギー | 158kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.1g |
| 脂質 | 10.7g |
| 炭水化物 | 14.9g |
| 食塩相当量 | 5.1g |
| この表示値は、目安です。 | |
アレルゲン情報
| 特定原材料8品目 | なし |
|---|---|
| 特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
| その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。