Product information商品情報
SSK S‐LINEドレッシング 和風
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、醤油、醸造酢、たまねぎ、食塩、かつお節エキス、たまねぎエキス、たんぱく加水分解物、しいたけエキス、香味食用油、香辛料、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):12ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):360250 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132623263 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 234kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 17.8g |
炭水化物 | 16.0g |
食塩相当量 | 4.7g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆、豚肉 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。