Product information商品情報
SSK S‐LINEドレッシング シーザーサラダ
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、食塩、チーズ、卵黄、豚エキス、香辛料、たんぱく加水分解物、にんにく、酵母エキス/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、乳化剤、くん液、甘味料(ステビア)、香料、(一部に卵・乳成分・大豆・豚肉を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):9ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):360234 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132624949 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 407kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.4g |
脂質 | 40.3g |
炭水化物 | 9.0g |
食塩相当量 | 3.7g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆、豚肉 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。