Product information商品情報
SSK 和風ゆずドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 醤油(国内製造)、醸造酢、砂糖、食用植物油脂、発酵調味料、食塩、かつお節エキス、ゆず果汁、香辛料、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、酸味料、香料、(一部に小麦・大豆・豚肉を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):12ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):362495 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132624956 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 184kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.2g |
脂質 | 10.4g |
炭水化物 | 17.9g |
食塩相当量 | 6.2g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆、豚肉 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。