Product information商品情報
SSK サウザンアイランドドレッシング
商品概要
| 内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、トマトケチャップ、砂糖、ピクルス、醸造酢、卵、食塩、乾燥たまねぎ、ウスターソース、香辛料、濃縮レモン果汁/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、香辛料抽出物、(一部に小麦・卵・大豆を含む) |
| 賞味期間 | 1L(ボトル):12ヶ月 |
| 商品コード | 1L(ボトル):362187 |
| JANコード | 1L(ボトル):4905132621870 |
栄養成分表示
(100gあたり)
| エネルギー | 392kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 36.6g |
| 炭水化物 | 14.1g |
| 食塩相当量 | 2.3g |
| この表示値は、目安です。 | |
アレルゲン情報
| 特定原材料8品目 | 小麦、卵 |
|---|---|
| 特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
| その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。