Product information商品情報
SSK わさびクリーミードレッシング
商品概要
| 内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、砂糖、醸造酢、食塩、乾燥たまねぎ、卵黄、加工わさび(本わさび、食物繊維、その他)、酵母エキス/調味料(アミノ酸)、増粘剤(キサンタン)、着色料(紅花黄、クチナシ、ウコン)、香料、香辛料抽出物、ミョウバン、(一部に卵・大豆を含む) |
| 賞味期間 | 9ヶ月 |
| 商品コード | 362338 |
| JANコード | 4905132623386 |
栄養成分表示
(100gあたり)
| エネルギー | 416kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 41.0g |
| 炭水化物 | 10.3g |
| 食塩相当量 | 3.8g |
| この表示値は、目安です。 | |
アレルゲン情報
| 特定原材料8品目 | 卵 |
|---|---|
| 特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
| その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。