Product information商品情報
SSK すりごま醤油ドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醤油、醸造酢、ごま、食塩、みそ、にんにく加工品、香辛料、たんぱく加水分解物/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(キサンタン)、(一部に小麦・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) |
賞味期間 | 10ヶ月 |
商品コード | 362470 |
JANコード | 4905132624703 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 317kcal |
---|---|
たんぱく質 | 3.3g |
脂質 | 24.6g |
炭水化物 | 20.0g |
食塩相当量 | 4.3g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 小麦 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
ごま、大豆、豚肉、りんご |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。