Product information商品情報
SSK トリュフクリーミードレッシング
商品概要
| 内容量 / 入数 | 490ml(ボトル)/12 |
|---|---|
| 原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、砂糖、食塩、加糖卵黄、トリュフ、香辛料、酵母エキス、濃縮レモン果汁/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸)、香料、酵素、(一部に卵・大豆を含む) |
| 賞味期間 | 9ヶ月 |
| 商品コード | 362625 |
| JANコード | 4905132626257 |
栄養成分表示
(100gあたり)
| エネルギー | 373kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 0.8g |
| 脂質 | 36.6g |
| 炭水化物 | 9.5g |
| 食塩相当量 | 4.1g |
| この表示値は、目安です。 | |
アレルゲン情報
| 特定原材料8品目 | 卵 |
|---|---|
| 特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
| その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。