Product information商品情報
SSK ガーリックチーズドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 490ml(ボトル)/12 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、醸造酢、にんにく、チーズ、砂糖、食塩、加糖卵黄、香辛料、香味油/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸)、香料、着色料(紅花黄、パプリカ色素)、酵素、(一部に卵・乳成分・大豆を含む) |
賞味期間 | 8ヶ月 |
商品コード | 362626 |
JANコード | 4905132626264 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 468kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.6g |
脂質 | 47.5g |
炭水化物 | 6.9g |
食塩相当量 | 3.1g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | 卵、乳成分 |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。