Product information商品情報
SSK アレルギー特定原材料8品目不使用和風ドレッシング
商品概要

内容量 / 入数 | 1L(ボトル)/8 |
---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、醤油、糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)、醸造酢、たまねぎ、食塩、かつお節エキス、にんにく加工品、酵母エキス、乾燥たまねぎ、しいたけエキス、香辛料/増粘剤(キサンタン)、(一部に大豆を含む) |
賞味期間 | 1L(ボトル):11ヶ月 |
商品コード | 1L(ボトル):360213 |
JANコード | 1L(ボトル):4905132625878 |
栄養成分表示
(100gあたり)
エネルギー | 239kcal |
---|---|
たんぱく質 | 1.8g |
脂質 | 20.3g |
炭水化物 | 11.6g |
食塩相当量 | 4.3g |
この表示値は、目安です。 |
アレルゲン情報
特定原材料8品目 | なし |
---|---|
特定原材料に 準ずるもの20品目 |
大豆 |
その他 | なし |
商品改訂などにより、上記内容とお持ちのパッケージ表示の内容が異なる場合があります。商品ご購入、お召し上がりの際には、必ずお持ちの商品の表示をご確認ください。